+7 8552 45-15-76

Лебедки безредукторные

тел. 8-962-552-42-46 почта vip@ztzs.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
20 полюсной VVVF , 360-220 V , Синхронный мотор, Класс Изоляции F, степень защиы IP 54, Максимальная рабочая температура 120 *C
240/60 вкл.час/ПВ, Твердость обода КВШ: 50-55 HRC, Уровень Шума при Рабочем Режиме: 45-55 дБ
Гарантия два (2) года от производственных дефектов. / Назначенный срок службы лебёдки 20-25 лет
МОДЕЛЬ : "АК" - Высота подъема без компенсирующей цепи 51 метр, С использованием компенсирующей цепи работает в диапазоне 51-75 м.
"AK" SERIES - ENCODER EnDat Heidenhain ECN1313 2048 pulse. Тип Подвеса 2:1 - Высота Подъема 51м.
TYPE
МОДЕЛЬ
Car Speed (m/s)
Скорость (м/с)
POWER (KW)
Мощность (кВт)
CAPASİTY (kg)
Грузоподъе мность (кг)
PULLEY DİMENSİONS
(mm) Параметры КВШ (мм)
REVOLUTİON (RPM)
Частота Вращения (об/мин)
Static Load (kg)
Статическая нагрузка (кг)
Nominal Ampere (A)
Номинальный Ток (А)
POLE FREQUENCY
Число и Частота полюсов
SHAFT TORQUE (Nm)
Момент двигателя (Нм)
BRAKE TORQUE (Nm) Тормозной Момент (Нм) Machine Weight (kg)
Средняя масса лебедки (кг)
АК 1 0.63 1.2 320 240*4*6.5 100 7000 3.7 20 Pole 16,71 Hz 118 2х 550 160
АК 2 0.63 1.5 400 240*4*6.5 100 7000 4.7 20 Pole 16,67 Hz 147 2х 550 190
АК 2 0.63 1.9 480 240*5*6.5 100 7000 5.6 20 Pole 16,67 Hz 177 2х 550 190
АК 2 0.63 2.4 630 240*6*6.5 100 7000 7.4 20 Pole 16,67 Hz 232 2х 550 190
АК 3 0.63 3.1 800 240*7*6.5 100 7000 9.4 20 Pole 16,67 Hz 294 2х 550 210
АК 3 0.63 3.9 1000 240*8*6.5 100 7000 11.7 20 Pole 16,67 Hz 368 2х 550 210
АК 4 0.63 4.9 1275 240*9*6.5 100 7000 14.9 20 Pole 16,71 Hz 469 2х 750 280
АК 5 0.63 6.2 1600 240*11*6.5 100 7000 18.7 20 Pole 16,71 Hz 589 2х 900 320
АК 1 1 2.0 320 240*4*6.5 160 7000 5.2 20 Pole 26,53 Hz 118 2х 550 160
АК 2 1 2.4 400 240*4*6.5 160 7000 6.5 20 Pole 26,66 Hz 147 2х 550 190
АК 2 1 2.9 480 240*5*6.5 160 7000 7.8 20 Pole 26,66 Hz 177 2х 550 190
АК 2 1 3.9 630 240*6*6.5 160 7000 10.2 20 Pole 26,66 Hz 232 2х 550 190
АК 3 1 4.9 800 240*7*6.5 160 7000 13.0 20 Pole 26,66 Hz 294 2х 550 210
АК 3 1 6.1 1000 240*8*6.5 160 7000 16.3 20 Pole 26,66 Hz 368 2х 550 210
АК 4 1 7.8 1275 240*9*6.5 160 7000 20.7 20 Pole 26,53 Hz 469 2х 750 280
АК 5 1 9.8 1600 240*11*6.5 160 7000 26.0 20 Pole 26,53 Hz 589 2х 750 320
АК 1 1.6 3.1 320 240*4*6.5 255 7000 7.8 20 Pole 42,44 Hz 118 2х 550 160
АК 2 1.6 3.9 400 240*4*6.5 255 7000 9.8 20 Pole 42,44 Hz 147 2х 550 190
АК 2 1.6 4.7 480 240*5*6.5 255 7000 11.8 20 Pole 42,44 Hz 177 2х 550 190
АК 2 1.6 6.2 630 240*6*6.5 255 7000 15.4 20 Pole 42,44 Hz 232 2х 550 210
АК 3 1.6 7.8 800 240*7*6.5 255 7000 19.6 20 Pole 42,44 Hz 294 2х 550 210
АК 3 1.6 9.8 1000 240*8*6.5 255 7000 24.5 20 Pole 42,44 Hz 368 2х 550 210
АК 4 1.6 12.5 1275 240*9*6.5 255 7000 31.2 20 Pole 42,44 Hz 469 2х 750 280
АК 5 1.6 15.7 1600 240*11*6.5 255 7000 39.2 20 Pole 42,44 Hz 589 2х 900 320
АК 1 2.0 3.9 320 240*4*6.5 318 7000 9.8 20 Pole 53,16 Hz 118 2х 550 160
АК 2 2.0 4.9 400 240*4*6.5 319 7000 12.2 20 Pole 53,16 Hz 147 2х 550 190
АК 2 2.0 5.9 480 240*5*6.5 319 7000 14.7 20 Pole 53,16 Hz 177 2х 550 190
АК 2 2.0 7.7 630 240*6*6.5 319 7000 19.3 20 Pole 53,16 Hz 232 2х 550 190
АК 3 2.0 9.8 800 240*7*6.5 319 7000 24.5 20 Pole 53,16 Hz 294 2х 550 210
АК 3 2.0 12.2 1000 240*8*6.5 319 7000 30.6 20 Pole 53,16 Hz 368 2х 550 210
АК 4 2.0 15.6 1275 240*9*6.5 318 7000 39.0 20 Pole 53,16 Hz 469 2х 750 280
АК 5 2.0 19.6 1600 240*11*6.5 318 7000 49.0 20 Pole 53,16 Hz 589 2х 900 320
АК 1 2.5 4.9 320 240*4*6.5 398 7000 12.2 20 Pole 66,33 Hz 118 2х 550 160
АК 2 2.5 6.1 400 240*4*6.5 398 7000 15.3 20 Pole 66,33 Hz 147 2х 550 190
АК 2 2.5 7.3 480 240*5*6.5 398 7000 18.4 20 Pole 66,33 Hz 177 2х 550 190
АК 2 2.5 9.6 630 240*6*6.5 398 7000 24.1 20 Pole 66,33 Hz 232 2х 550 190
АК 3 2.5 12.2 800 240*7*6.5 398 7000 30.6 20 Pole 66,33 Hz 294 2х 550 210
АК 3 2.5 15.3 1000 240*8*6.5 398 7000 38.3 20 Pole 66,33 Hz 368 2х 550 210
АК 4 2.5 19.5 1275 240*9*6.5 398 7000 48.8 20 Pole 66,33 Hz 469 2х 750 280
АК 5 2.5 24.5 1600 240*11*6.5 398 7000 61.2 20 Pole 66,33 Hz 589 2х 900 320


TYPE
МОДЕЛЬ
Car Speed (m/s)
Скорость (м/с)
POWER (KW)
Мощность (кВт)
CAPASİTY (kg)
Грузоподъе мность (кг)
PULLEY DİMENSİONS
(mm) Параметры КВШ (мм)
REVOLUTİON (RPM)
Частота Вращения (об/мин)
Static Load (kg)
Статическая нагрузка (кг)
Nominal Ampere (A)
Номинальный Ток (А)
POLE FREQUENCY
Число и Частота полюсов
SHAFT TORQUE (Nm)
Момент двигателя (Нм)
BRAKE TORQUE (Nm) Тормозной Момент (Нм) Machine Weight (kg)
Средняя масса лебедки (кг)
АК 2 0.63 1.2 320 320*4*8 76 7000 4.4 20 Pole 12,53 Hz 157 2х 550 200
АК 2 0.63 1.5 400 320*4*8 76 7000 5.5 20 Pole 12,53 Hz 196 2х 550 200
АК 2 0.63 1.9 480 320*4*8 76 7000 6.6 20 Pole 12,53 Hz 235 2х 550 200
АК 3 0.63 2.4 630 320*5*8 76 7000 8.6 20 Pole 12,53 Hz 309 2х 550 220
АК 3 0.63 3.1 800 320*5*8 75 7000 10.9 20 Pole 12,53 Hz 392 2х 550 220
АК 4 0.63 3.9 1000 320*6*8 76 7000 13.7 20 Pole 12,53 Hz 491 2х 750 290
АК 5 0.63 4.9 1275 320*7*8 76 7000 17.4 20 Pole 12,53 Hz 625 2х 900 330
АК 6 0.63 6.2 1600 320*8*8 75 7000 21.9 20 Pole 12,53 Hz 785 2х 900 360
АК 2 1 2.0 320 320*4*8 120 7000 5.9 20 Pole 19,89 Hz 157 2х 550 200
АК 2 1 2.4 400 320*4*8 120 7000 7.4 20 Pole 19,89 Hz 196 2х 550 200
АК 2 1 2.9 480 320*4*8 120 7000 8.9 20 Pole 19,89 Hz 235 2х 550 200
АК 3 1 3.9 630 320*5*8 120 7000 11.7 20 Pole 19,89 Hz 309 2х 550 220
АК 3 1 4.9 800 320*5*8 119 7000 14.9 20 Pole 19,89 Hz 392 2х 550 220
АК 4 1 6.1 1000 320*6*8 120 7000 18.6 20 Pole 19,89 Hz 491 2х 750 290
АК 5 1 7.8 1275 320*7*8 120 7000 23.7 20 Pole 19,89 Hz 625 2х 900 330
АК 6 1 9.8 1600 320*8*8 119 7000 29.7 20 Pole 19,89 Hz 785 2х 900 360
АК 2 1.6 3.1 320 320*4*8 191 7000 8.3 20 Pole 31,83 Hz 157 2х 550 200
АК 2 1.6 3.9 400 320*4*8 191 7000 10.4 20 Pole 31,83 Hz 196 2х 550 200
АК 2 1.6 4.7 480 320*4*8 191 7000 12.5 20 Pole 31,83 Hz 235 2х 550 200
АК 3 1.6 6.2 630 320*5*8 191 7000 16.4 20 Pole 31,83 Hz 309 2х 550 220
АК 3 1.6 7.8 800 320*5*8 191 7000 20.8 20 Pole 31,83 Hz 392 2х 550 220
АК 4 1.6 9.8 1000 320*6*8 191 7000 26.0 20 Pole 31,83 Hz 491 2х 750 290
АК 5 1.6 12.5 1275 320*7*8 191 7000 33.2 20 Pole 31,83 Hz 625 2х v 330
АК 6 1.6 15.7 1600 320*8*8 191 7000 41.6 20 Pole 31,83 Hz 785 2х 900 360
АК 2 2.0 3.9 320 320*4*8 239 7000 9.8 20 Pole 39,79 Hz 157 2х 550 200
АК 2 2.0 4.9 400 320*4*8 239 7000 12.2 20 Pole 39,79 Hz 196 2х 550 200
АК 2 2.0 5.9 480 320*4*8 239 7000 14.7 20 Pole 39,79 Hz 235 2х 550 200
АК 3 2.0 7.7 630 320*5*8 239 7000 19.3 20 Pole 39,79 Hz 309 2х 550 220
АК 3 2.0 9.8 800 320*5*8 239 7000 24.5 20 Pole 39,79 Hz 392 2х 550 220
АК 4 2.0 12.2 1000 320*6*8 239 7000 30.6 20 Pole 39,79 Hz 491 2х 750 290
АК 5 2.0 15.6 1275 320*7*8 239 7000 39.0 20 Pole 39,79 Hz 625 2х 900 330
АК 6 2.0 19.6 1600 320*8*8 239 7000 49.0 20 Pole 39,79 Hz 785 2х 900 360
АК 2 2.5 4.9 320 320*4*8 299 7000 12.2 20 Pole 49,74 Hz 157 2х 550 200
АК 2 2.5 6.1 400 320*4*8 299 7000 15.3 20 Pole 49,74 Hz 196 2х 550 200
АК 2 2.5 7.3 480 320*4*8 299 7000 18.4 20 Pole 49,74 Hz 235 2х 550 200
АК 3 2.5 9.6 630 320*5*8 299 7000 24.1 20 Pole 49,74 Hz 309 2х 550 220
АК 3 2.5 12.2 800 320*5*8 298 7000 30.6 20 Pole 49,74 Hz 392 2х 550 220
АК 4 2.5 15.3 1000 320*6*8 299 7000 38.3 20 Pole 49,74 Hz 491 2х 750 290
АК 5 2.5 19.5 1275 320*7*8 299 7000 48.8 20 Pole 49,74 Hz 625 2х 900 330
АК 6 2.5 19.5 1600 320*8*8 298 7000 61.2 20 Pole 49,74 Hz 785 2х 900 360

По заказу допускается изготавливать лебедки с отличными от стандартов параметрами и/или комплектацией.

В комплект поставки входят: Двигатель, Тормоз, КВШ, Энкодер +7 м. кабель , Ящик для транспортировки.

Дополнительные опции:
1. Механизм ручного растормаживания (только рычаги)
2. Механизм ручного растормаживания в комплекте (рычаги + трос + ручка)


Изготовим обрамления по Вашим размерам и чертежам

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ!