+7 8552 45-15-76
AKIS MAKINA MOTOR DOKUM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | |||||||||||
MODEL Модель |
POWER (KW) Мощность (квт) |
Car Speed (m/s) Скорость (м/с) |
CAPASİTY (kg) Грузоподъё мность (кг) |
PULLEY DİMENSİONS (mm) КВШ (мм) |
RATIO Передаточное число |
Static Load (kg) Статическа я нагрузка (кг) |
Nominal Ampere (A) Номинал.Ток (А) |
Suspen. Type Тип Подвеса |
Travel Lenght Without Compensation Rope (м) Высота без цепи (м) |
Machine Weight (kg) Средняя масса лебедки (кг) |
|
![]() |
ZF-60 | 4.0 | 1.0 | 320 | 400*4*10 | 62/2 | 2500 | 8.4 | 1;1 | 30 | 120 |
ZF-82 | 4.0 | 450 | 480*5*10 | 38/1 | 3500 | 10.5 | 51 | 290 | |||
5.5 | 630 | 13.5 | |||||||||
7.5 | 800 | 17.5 | |||||||||
![]() |
ZF-102 | 7.5 | 1.0 | 1000 | 500*6*10 | 39/1 | 4500 | 17.5 | 1;1 | 51 | 345 |
9.0 | 1125 | 21.0 | |||||||||
11.0 | 1440 | 500*7*10 | 23.0 | ||||||||
15.0 | 1500 | 31.0 | |||||||||
![]() |
ZF-112 | 11.0 | 1.0 | 1840 | 580*9*10 | 46/1 | 12000 | 23,0 | 1;1 | 51 | 735 |
15.0 | 2480 | 580*8*12 | 31,0 | ||||||||
18.5 | 3075 | 580*10*12 | 38,8 | ||||||||
22.0 | 3680 | 580*9*14 | 44,2 | ||||||||
![]() |
ZF-142 | 18.5 | 1.0 | 4880 | 700*12*14 | 55/1 | 30000 | 38,8 | 1;1 | 51 | 1380 |
22.0 | 5775 | 700*14*14 | 44,2 | ||||||||
30.0 | 6880 | 700*12*16 | 60,0 | ||||||||
37.0 | 9750 | 700*16*16 | 72,0 | ||||||||
![]() |
ZF-82 | 4.0 | 1.6 | 320 | 480*4*10 | 48/2 | 3500 | 10,5 | 1;1 | 51 | 290 |
5.5 | 450 | 480*5*10 | 13,5 | ||||||||
7.5 | 630 | 17,5 | |||||||||
![]() |
zf-102 | 5,5 | 1,6 | 500 | 500*5*10 | 49/2 | 4500 | 13,5 | 1;1 | 51 | 345 |
7,5 | 680 | 17,5 | |||||||||
9,0 | 800 | 21,0 | |||||||||
11,0 | 1000 | 500*6*10 | 23,0 | ||||||||
15,0 | 1300 | 31,0 | |||||||||
![]() |
zf-112 | 11,0 | 1,6 | 1200 | 580*6*10 | 55/2 | 12000 | 23,0 | 1;1 | 51 | 735 |
15,0 | 1650 | 580*8*10 | 31,0 | ||||||||
18,5 | 2025 | 580*10*10 | 38,8 | ||||||||
22,0 | 2400 | 580*8*12 | 44,2 | ||||||||
![]() |
zf-142 | 18,5 | 1,6 | 3225 | 700*10*12 | 69/2 | 30000 | 38,8 | 1;1 | 51 | 1380 |
22,0 | 3840 | 700*12*12 | 44,2 | ||||||||
30,0 | 5250 | 700*12*14 | 60,0 | ||||||||
37,0 | 6480 | 700*14*14 | 72,0 | ||||||||
![]() |
ZF-102 | 5,5 | 2,0 | 400 | 620*4*10 | 49/2 | 4500 | 13,5 | 1;1 | 51 | 345 |
7,5 | 550 | 620*5*10 | 17,5 | ||||||||
9,0 | 630 | 620*6*10 | 21 | ||||||||
11,0 | 800 | 23 | |||||||||
15,0 | 1050 | 31 | |||||||||
![]() |
ZF-112 | 11,0 | 2,0 | 960 | 700*6*10 | 55/2 | 12000 | 23 | 1;1 | 51 | 735 |
15,0 | 1360 | 700*6*10 | 31 | ||||||||
18,5 | 1680 | 700*8*10 | 38,8 | ||||||||
22,0 | 2000 | 700*9*10 | 44,2 | ||||||||
![]() |
ZF-142 | 18,5 | 2,0 | 2560 | 875*9*12 | 69/2 | 30000 | 38,8 | 1;1 | 51 | 1380 |
22,0 | 3040 | 875*10*12 | 44,2 | ||||||||
30,0 | 4200 | 875*10*14 | 60 | ||||||||
37,0 | 5200 | 875*12*14 | 72 | ||||||||
![]() |
ZF-102 | 5,5 | 2,4 | 320 | 500*4*10 | 46/3 | 4500 | 13,5 | 1;1 | 51 | 345 |
7,5 | 400 | 500*5*10 | 17,5 | ||||||||
9,0 | 525 | 21 | |||||||||
11,0 | 640 | 23 | |||||||||
15,0 | 880 | 500*6*10 | 31 | ||||||||
![]() |
ZF-112 | 11,0 | 2,4 | 750 | 580*5*10 | 51/3 | 12000 | 23 | 1;1 | 51 | 735 |
15,0 | 1050 | 580*6*10 | 31 | ||||||||
18,5 | 1280 | 38,8 | |||||||||
22,0 | 1575 | 580*8*10 | 44,2 | ||||||||
![]() |
ZF-142 | 18,5 | 2,4 | 2175 | 700*10*10 | 65/3 | 30000 | 38,8 | 1;1 | 51 | 1380 |
22,0 | 2560 | 700*9*12 | 44,2 | ||||||||
30,0 | 3525 | 700*9*14 | 60 | ||||||||
37,0 | 4350 | 700*10*14 | 72 | ||||||||
![]() |
ZF-102 | 7,5 | 3,2 | 320 | 620*4*10 | 46/3 | 4500 | 17,5 | 1;1 | 51 | 345 |
9,0 | 450 | 21 | |||||||||
11,0 | 525 | 620*5*10 | 23 | ||||||||
15,0 | 720 | 31 | |||||||||
![]() |
ZF-112 | 11,0 | 3,2 | 640 | 700*5*10 | 51/3 | 12000 | 23 | 1;1 | 51 | 735 |
15,0 | 880 | 700*6*10 | 31 | ||||||||
18,5 | 1050 | 38,8 | |||||||||
22,0 | 1280 | 44,2 | |||||||||
![]() |
ZF-142 | 18,5 | 3,2 | 1725 | 875*9*10 | 65/3 | 30000 | 38,8 | 1;1 | 51 | 1380 |
22,0 | 2025 | 875*10*10 | 44,2 | ||||||||
30,0 | 2800 | 875*10*12 | 60 | ||||||||
37,0 | 3450 | 875*9*14 | 72 |
По заказу допускается изготавливать лебедки с отличными от стандартов параметрами и/или комплектацией
В комплект поставки входят:
1. Редуктор (заполненный синтетическим маслом SHELL)
2. Электро двигатель
3. КВШ
4. Тормоз
5. Штурвал
6. Энкодер Incremental 1024 Pulse + 7 м. кабель
7. Отводной шкив/блок 1шт. (с осью и креплениями оси)
8. Ящик для транспортировки
Дополнительные опции:
1. Боковая опора КВШ